<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<!-- Generated by YaBB on Sun, 17 May 2026 08:00:39 +0000 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Другие DF проекты - DF Forum</title>
		<link>/cgi-bin/YaBB.pl?board=ruother</link>
		<description>Другие DF проекты - DF Forum</description>
		<language>ru-ru</language>

		<copyright>DF Forum</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 08:00:39 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator></generator>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
				<title>DF™ LinkMaster Pro</title>
				<link>/cgi-bin/YaBB.pl?num=1142971861</link>
				<category>DF Forum/Другие DF проекты</category>
				<guid>/cgi-bin/YaBB.pl?num=1142971861</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 01:04:35 +0000</pubDate>
		<description>Время и базы настраиваются в админке. &#60;br /&#62;Для редиректа вызывается ссылка: &#60;a href=&#34;http://www.dfservice.com/cgi-bin/dflpro/golink.cgi&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.dfservice.com/cgi-bin/dflpro/golink.cgi&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;Да в общем и тестить особо нечего, по описанию итак всё ясно.</description>
		</item>
		<item>
				<title>Perl Informer - скрипт для тестирование хоста и веб-клиента</title>
				<link>/cgi-bin/YaBB.pl?num=1064685130</link>
				<category>DF Forum/Другие DF проекты</category>
				<guid>/cgi-bin/YaBB.pl?num=1064685130</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2003 20:52:10 +0000</pubDate>
		<description>Perl Informer - небольшой скрипт на Perl (около 15кб), позволяющий узнать много полезной информации о сервере и клиенте. Полезная утилитка для админов и продвинутых юзеров при настройке хоста или скриптов. 8) &#60;br /&#62;Скрипт можно скачать с сайта &#60;a href=&#34;http://www.dfservice.com/soft.htm.ru.htm&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.dfservice.com/soft.htm.ru.htm&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;Работает на разных серверах по разному, взависимости от операциооной системы и настройки сервера отображается разное количество информации. Наибольшее количество информации удается собрать о сервере в ОС Linux, о клиенте при использовании браузера Internet Explorer.&#60;br /&#62;Информация о сервере:&#60;br /&#62;- операционная система&#60;br /&#62;- имя хоста (Host Name)&#60;br /&#62;- имя сервера (Server Name)&#60;br /&#62;- IP сервера (Server IP)&#60;br /&#62;- локальное время и GMT сервера&#60;br /&#62;- программное обеспечение сервера (Server Software)&#60;br /&#62;- корневой каталог пользователя (Document Root)&#60;br /&#62;- занимаемое пространство на диске (Disk Usage by Root)&#60;br /&#62;- версия Perl&#60;br /&#62;- версия GNU библиотеки С (C++ Library)&#60;br /&#62;- проверка отличается ли алгоритм криптования паролей от стандартного (DES)&#60;br /&#62;Атрибуты и права доступа(Attribute and Permissions)&#60;br /&#62;- ID и имя пользователя, от которого выполняется скрипт (User)&#60;br /&#62;- ID-групп(ы) и имя групп(ы) которым принадлежит пользователь (Group)&#60;br /&#62;- ID и имя владельца скрипта (Script Owner User)&#60;br /&#62;- ID-групп(ы) и имя групп(ы) которым принадлежит владелец скрипта (Script Owner Group)&#60;br /&#62;- права доступа (владелец, член группы, прочие пользователи)&#60;br /&#62;Системные пути:&#60;br /&#62;- полный путь к текущему скрипту на диске&#60;br /&#62;- пути к: Sendmail, Apache (httpd), MySQL, htpasswd, Perl, Mail, Perl modules, Tar, GZip, Zip&#60;br /&#62;Подробно о сервере:&#60;br /&#62;- версия операционной системы, дата и время установки и др.&#60;br /&#62;- дата и время последней перезагрузки сервера (Last reboot time)&#60;br /&#62;- средняя загрузка сервера с момента последней перезагрузки (Average server usage)&#60;br /&#62;- пользователи, работающие в данный момент на сервере (Working users)&#60;br /&#62;- процессы запущенные (все процессы, процессы только текущегопользователя)&#60;br /&#62;- процессор(ы): количество, модель, частота, размер cache памяти, быстродействие и другие характеристики CPU&#60;br /&#62;- память: всего памяти, используемой, свободной и прочее&#60;br /&#62;- использование дискового пространства: разделы, всего места, используемое пространство, доступное для использования пространство, процент использования, точки монтирования&#60;br /&#62;- устройства: сетевые карты, видео, винчестеры и прочее&#60;br /&#62;Информация о пользователе&#60;br /&#62;- User Agent&#60;br /&#62;- операционная система&#60;br /&#62;- тип процессора&#60;br /&#62;- название браузера&#60;br /&#62;- IP пользователя&#60;br /&#62;- IP прокси сервера (если используется анонимный прокси)&#60;br /&#62;- приемлемый язык(и) установленный в браузере (Accept Language)&#60;br /&#62;- куки (Cookie)&#60;br /&#62;- referrer - страница, с которой пришел пользователь&#60;br /&#62;- текущее дата и время пользователя&#60;br /&#62;- разрешение и количество цветов экрана&#60;br /&#62;- тип соединения (Connection Type)&#60;br /&#62;- разрешено ли использование Java (JavaEnabled)&#60;br /&#62;- разрешен ли прием Cookie (CookiesEnabled)&#60;br /&#62;Переменные окружения&#60;br /&#62;- перечислены все переменные окружения в алфавитном порядке (Environment Variables)&#60;br /&#62;- переменные языка Perl (Other Variables)&#60;br /&#62;Perl модули&#60;br /&#62;- перечислены в алфавитном порядке перл модули установленные на сервере&#60;br /&#62; :!: Некоторая отображаемая информация может являться конфиденциальной поэтому мы рекомендуем использовать авторизованный доступ. Назначить пароль вы можете, кликнув по ссылке protect. &#60;br /&#62;P.S. Скрипт новый, если будут какие замечания или предложения скидывайте в майформу на сайте &#60;a href=&#34;http://www.dfservice.com/mail/&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.dfservice.com/mail/&#60;/a&#62;. :wink:</description>
		</item>
	</channel>
</rss>